鋼襯四氟(管道、儲罐)

鋼襯四氟管,鋼襯聚四氟乙烯PTFE管道(dào)及(jí)配件(jiàn)享有“塑料王”的美(měi)譽,具有優異的耐溫性能(néng)和耐(nài)腐蝕性能,是理想(xiǎng)的硝酸、硫酸、氫氟酸、光氣、氯(lǜ)氣、王水、混酸、溴化物等有機溶劑等強腐蝕性介質的輸送設備。可長期在高溫(150℃以內)極限負壓工(gōng)況穩定運行的(de)鋼襯四(sì)氟管道及配件,解決了以往鋼襯四氟管道及配件不能耐負壓的缺點(diǎn),在許多(duō)蒸餾等高溫高負壓係統中得到了廣泛的應用。
鋼襯四(sì)氟管化學性(xìng)能:
耐大氣老化性:耐輻照性能(néng)和較低的滲透性:長期暴露於大氣中(zhōng),表麵及性能保持不變。
不燃性:限氧指數(shù)在90以下。
耐酸堿性:不(bú)溶於強酸、強堿和有機溶劑。

碳鋼襯聚四氟乙烯管道
抗氧化性:能耐強氧化(huà)劑的腐蝕。
耐腐蝕性:鋼聚四氟乙烯類複合管,除熔融金屬鋰、鉀、鈉、三氟化氯、高溫(wēn)下的三氟化氧、高流速的(de)液氟外,它幾乎可以(yǐ)抵抗所有化學介質(zhì),包括濃硝酸和王(wáng)水的(de)腐蝕,它可以長期在230℃-250℃溫度下工作。鋼聚偏氟(fú)乙烯類或其它偏氟乙烯類複合管,對鹵素(sù)、鹵代(dài)烴、強氧化劑、沸酸(suān)、堿、多種有機溶劑都有(yǒu)良好的耐蝕性,但不耐(nài)發煙硫酸、濃(nóng)熱硫酸和硝酸、90℃以上(shàng)的酮、酯(zhǐ)、胺類以及高(gāo)溫磺化劑腐蝕。
腐蝕介質(zhì) | 溫度 ℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕(shí)性 | 腐(fǔ)蝕介質 | 溫度 ℃ | 耐蝕性 |
硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 | 二(èr)氟乙烯 | 240 | 耐 |
發煙硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 24 | 耐 | 氟 | 150 | 耐 |
亞硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三氧乙烯 | 60 | 耐 |
氫淡酸任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 溴 | 65 | 耐 | 五氧(yǎng)乙烯 | 240 | 耐 |
氫氧酸任(rèn)意濃度(dù) | 240 | 耐 | 四氟乙(yǐ)烯 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 |
鹽酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯(běn)胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐 |
磷酸任意(yì)濃度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二(èr)甲苯 | 240 | 耐 |
氫氟(fú)酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴(xiù)苯 | 60 | 耐 | 硝(xiāo)基苯 | 240 | 耐(nài) |
亞硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐(nài) | 苯甲(jiǎ)醛 | 240 | 耐 |
氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐(nài) |
次氟酸任意濃度(dù) | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 | 環乙(yǐ)醇 | 240 | 耐 |
氫氧化(huà)鈉任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 環乙酮 | 60 | 耐 | 苯甲醇 | 240 | 耐 |
氫氧化鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙(yǐ)二醇 | 240 | 耐 |
高氟酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 甲(jiǎ)酸民酯 | 60 | 耐 | 丙二醇 | 240 | 耐 |
鉻酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐(nài) | 糠醇 | 60 | 耐 |
氟磺酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇(chún) | 沸 | 耐(nài) |
王水任意濃度 | 240 | 耐 | 醋(cù)酸內酯 | 240 | 耐 | 甲 | 沸 | 耐 |
甲酸任意濃度 | 240 | 耐(nài) | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲醛 | 240 | 耐 |
醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐 |
冰醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲(jiǎ)酸二(èr)丁酯 | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
醋酸肝任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二(èr)辛酯 | 200 | 耐 | 丁醚(mí) | 240 | 耐 |
一氟醋酸任意(yì)濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 二乙胺 | 240 | 耐 | 異內醚 | 240 | 耐 |
二氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋喃 | 沸 | 耐(nài) |
三氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 60 | 耐 | 苯乙酮 | 沸 | 耐 |
丙酸任意濃(nóng)度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 | 礦物油 | 240 | 耐 |
丁酸任意濃度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 | 苄 | 沸 | 耐 |
氫氧化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 癸二酸二丁酯 | 沸 | 耐(nài) | 鬆 | 180 | 耐 |
四氟化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 過(guò)氧化(huà)氫90% | 60 | 耐 | 氟化(huà)銨 | 100 | 耐 |
次(cì)氟酸鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 二甲基(jī)甲酰胺 | 150 | 耐(nài) | 吡(bǐ)啶 | 沸 | 耐 |
高猛酸鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 | 氧化(huà)亞(yà)錫(xī) | 250 | 耐 |
硝酸任(rèn)意濃度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油(yóu) | 93 | 耐 |
二氧甲烷(wán) | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 | 氟苯 | 沸 | 耐 |
三氧甲烷 | 240 | 耐 | 同苯二 | 60 | 耐 | 苯醛 | 沸 | 耐 |
二氧丁烷 | 60 | 耐(nài) | 對苯三 | 240 | 耐 | 硫醇(chún) | 60 | 耐 |
已烷 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
氧乙烯 | 240 | 耐 | 鹽酸(suān)苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐(nài) |

內襯四氟現(xiàn)場施工圖-1

內襯(chèn)四氟現場(chǎng)施工(gōng)圖-2



